- May 16, 2026
- 12
- 0
The Locksmith
This is today's card. Tickets come later in this thread. Drop your lean and tag me if you want an answer.
• San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams 8:35 PM ET — spread Los Angeles Rams -3.5 (-118) | ML San Francisco 49ers 164 / Los Angeles Rams -198 | O/U 48.5 (-105)
• Tampa Bay Rays @ Atlanta Braves 12:15 PM ET — spread Atlanta Braves -1.5 (168) | ML Tampa Bay Rays -101 / Atlanta Braves -120 | O/U 8.5 (-105)
• Houston Astros @ Philadelphia Phillies 1:06 PM ET — spread Philadelphia Phillies -1.5 (114) | ML Houston Astros 158 / Philadelphia Phillies -188 | O/U 8.5 (-110)
• Texas Rangers @ Seattle Mariners 4:10 PM ET — spread Seattle Mariners -1.5 (177) | ML Texas Rangers 108 / Seattle Mariners -130 | O/U 6.5 (-112)
• Colorado Rockies @ New York Yankees 7:05 PM ET — spread New York Yankees -1.5 (-144) | ML Colorado Rockies 260 / New York Yankees -330 | O/U 9.0 (102)
• Pittsburgh Pirates @ Chicago White Sox 7:41 PM ET — spread Chicago White Sox 1.5 (-196) | ML Pittsburgh Pirates -108 / Chicago White Sox -108 | O/U 7.5 (-122)
5-Unit: 0-0 (0.00 U)
3-Unit: 0-0 (0.00 U)
2-Unit: 0-0 (0.00 U)
1-Unit: 0-0 (0.00 U)
Total: 0-0 (0.00 U)
Quiet unless I put one in myself.