- May 21, 2026
- 8,935
- 0
Welcome to my Top 300 fantasy hockey rankings for 2026-27. Whether you’re prepping for a draft or setting your season-long hockey pool, this is the board for you!
First, a quick word on how these rankings are generated. Everything starts with my projections — a full stat line for every player, built from years of data, projected deployment, and honest regression. No vibes, no “feels like a breakout.” If a guy shot 22 percent last year, my numbers assume he won’t do it again, even when the highlight reel says otherwise.
Then we run every player through 10,000 simulated seasons. In some of those seasons, everything clicks. Some, puck luck dies or the injury bug bites. Out of all of that comes a Floor and a Ceiling for every player — the reasonable worst case and the reasonable best case, not just one tidy number pretending the future is easy to predict. That matters on draft day. In the early rounds, you want a player with a sturdy floor who won’t sink your entire season. Give me the player whose bad season still wins my week. In the late rounds, floors are for the weak. That’s where you swing at ceilings.
The rankings blend points-league and category-league value. They are built on a custom scoring setup tailored to Daily Faceoff users. I polled DFO users to see what kinds of leagues they play and which categories matter most.
So that’s what these rankings are built on: settings that over 75% of polled DFO users use.
I have full player profiles for each player in my top 300. Each profile contains my Floor, Mean & Ceiling projections and player analysis.
Continue reading...
First, a quick word on how these rankings are generated. Everything starts with my projections — a full stat line for every player, built from years of data, projected deployment, and honest regression. No vibes, no “feels like a breakout.” If a guy shot 22 percent last year, my numbers assume he won’t do it again, even when the highlight reel says otherwise.
Then we run every player through 10,000 simulated seasons. In some of those seasons, everything clicks. Some, puck luck dies or the injury bug bites. Out of all of that comes a Floor and a Ceiling for every player — the reasonable worst case and the reasonable best case, not just one tidy number pretending the future is easy to predict. That matters on draft day. In the early rounds, you want a player with a sturdy floor who won’t sink your entire season. Give me the player whose bad season still wins my week. In the late rounds, floors are for the weak. That’s where you swing at ceilings.
The rankings blend points-league and category-league value. They are built on a custom scoring setup tailored to Daily Faceoff users. I polled DFO users to see what kinds of leagues they play and which categories matter most.
League Type:
- 47.4% head-to-head points
- 44.3% head-to-head categories
- 8.2% other
Skater Scoring:
- 100% Goals
- 100% Assists
- 82.5% SOG
- 80.4% PPP
- 77.3% Hits
- 75.3% Blocked Shots
Goalie Scoring:
- 100% SVS/SV%
- 100% GA/GAA
- 96.9% Wins
- 77.3% SO
So that’s what these rankings are built on: settings that over 75% of polled DFO users use.
I have full player profiles for each player in my top 300. Each profile contains my Floor, Mean & Ceiling projections and player analysis.
| Rank | Player | Team | Pos | True ADP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | EDM | C | 1.6 | 0.6 |
| 2 | Nathan MacKinnon | COL | C | 2.2 | 0.2 |
| 3 | Nikita Kucherov | TB | RW | 3.9 | 0.9 |
| 4 | Leon Draisaitl | EDM | C,LW | 6.2 | 2.2 |
| 5 | Macklin Celebrini | SJ | C | 5.3 | 0.3 |
| 6 | Cale Makar | COL | D | 6.6 | 0.6 |
| 7 | David Pastrnak | BOS | RW | 8.8 | 1.8 |
| 8 | Quinn Hughes | MIN | D | 12.8 | 4.8 |
| 9 | Evan Bouchard | EDM | D | 16.9 | 7.9 |
| 10 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | 10.1 | 0.1 |
| 11 | Jason Robertson | DAL | LW,RW | 11 | 0 |
| 12 | Zach Werenski | CBJ | D | 15.7 | 3.7 |
| 13 | Andrei Vasilevskiy | TB | G | 10.6 | -2.4 |
| 14 | Martin Necas | COL | RW | 15.5 | 1.5 |
| 15 | Rasmus Dahlin | BUF | D | 35.2 | 20.2 |
| 16 | Wyatt Johnston | DAL | C,RW | 20.9 | 4.9 |
| 17 | Matt Boldy | MIN | LW,RW | 21.3 | 4.3 |
| 18 | Logan Thompson | WSH | G | 29.7 | 11.7 |
| 19 | Jack Eichel | VGK | C | 22.8 | 3.8 |
| 20 | Auston Matthews | TOR | C | 17.7 | -2.3 |
| 21 | Jack Hughes | NJ | C,LW | 19.4 | -1.6 |
| 22 | Kyle Connor | WPG | LW | 29.7 | 7.7 |
| 23 | Mikko Rantanen | DAL | LW,RW | 25.5 | 2.5 |
| 24 | Connor Hellebuyck | WPG | G | 23.7 | -0.3 |
| 25 | Cole Caufield | MTL | LW,RW | 18.3 | -6.7 |
| 26 | Brady Tkachuk | FLA | C,LW | 25.7 | -0.3 |
| 27 | Lane Hutson | MTL | D | 20.8 | -6.2 |
| 28 | William Nylander | TOR | C,RW | 42.6 | 14.6 |
| 29 | Tage Thompson | BUF | C,RW | 29.5 | 0.5 |
| 30 | Nick Suzuki | MTL | C | 12.7 | -17.3 |
| 31 | Matthew Tkachuk | FLA | LW,RW | 33.9 | 2.9 |
| 32 | Jake Oettinger | DAL | G | 24.8 | -7.2 |
| 33 | Jeremy Swayman | BOS | G | 62 | 29 |
| 34 | Adam Fox | NYR | D | 56.3 | 22.3 |
| 35 | Artemi Panarin | LA | LW | 50.2 | 15.2 |
| 36 | Clayton Keller | UTA | LW,RW | 44.3 | 8.3 |
| 37 | Igor Shesterkin | NYR | G | 40.9 | 3.9 |
| 38 | Matthew Schaefer | NYI | D | 32.2 | -5.8 |
| 39 | Filip Forsberg | NSH | LW | 56 | 17 |
| 40 | Jake Guentzel | TB | LW,RW | 32.8 | -7.2 |
| 41 | Tim Stutzle | OTT | C,LW | 48 | 7 |
| 42 | Mitch Marner | VGK | C,LW,RW | 43.2 | 1.2 |
| 43 | Moritz Seider | DET | D | 53.9 | 10.9 |
| 44 | Cutter Gauthier | ANA | C,LW,RW | 34.7 | -9.3 |
| 45 | Ilya Sorokin | NYI | G | 35.9 | -9.1 |
| 46 | Mark Scheifele | WPG | C | 36 | -10 |
| 47 | Sidney Crosby | PIT | C | 52.7 | 5.7 |
| 48 | Karel Vejmelka | UTA | G | 67.7 | 19.7 |
| 49 | Scott Wedgewood | COL | G | 53.7 | 4.7 |
| 50 | Roman Josi | NSH | D | 78.6 | 28.6 |
| 51 | Jake Sanderson | OTT | D | 64 | 13 |
| 52 | Darren Raddysh | TOR | D | 50.7 | -1.3 |
| 53 | Sam Reinhart | FLA | RW | 45.4 | -7.6 |
| 54 | Dylan Guenther | UTA | LW,RW | 41.3 | -12.7 |
| 55 | Jesper Bratt | NJ | LW,RW | 76.5 | 21.5 |
| 56 | Alex DeBrincat | DET | LW,RW | 41 | -15 |
| 57 | Brandon Hagel | TB | LW,RW | 37.5 | -19.5 |
| 58 | Josh Morrissey | WPG | D | 84.4 | 26.4 |
| 59 | Jakob Chychrun | WSH | D | 52.1 | -6.9 |
| 60 | Jesper Wallstedt | MIN | G | 60.2 | 0.2 |
| 61 | Sebastian Aho | CAR | C | 76.7 | 15.7 |
| 62 | Mikhail Sergachev | UTA | D | 92 | 30 |
| 63 | Juraj Slafkovsky | MTL | LW,RW | 52.9 | -10.1 |
| 64 | Adrian Kempe | LA | RW | 53.7 | -10.3 |
| 65 | Kirill Marchenko | CBJ | RW | 61.6 | -3.4 |
| 66 | Aleksander Barkov | FLA | C | 55.3 | -10.7 |
| 67 | Leo Carlsson | ANA | C | 45.2 | -21.8 |
| 68 | Connor Bedard | CHI | C,RW | 63.6 | -4.4 |
| 69 | Jakub Dobes | MTL | G | 81.5 | 12.5 |
| 70 | Mika Zibanejad | NYR | C,RW | 89.3 | 19.3 |
| 71 | Nico Hischier | NJ | C | 143.3 | 72.3 |
| 72 | Lucas Raymond | DET | RW | 71.9 | -0.1 |
| 73 | J.T. Miller | NYR | C,LW,RW | 116.8 | 43.8 |
| 74 | Brandon Bussi | CAR | G | 74.9 | 0.9 |
| 75 | Jacob Markstrom | FLA | G | 76.9 | 1.9 |
| 76 | Erik Karlsson | PIT | D | 74.5 | -1.5 |
| 77 | Pavel Dorofeyev | NYR | LW,RW | 71.7 | -5.3 |
| 78 | Drake Batherson | OTT | LW,RW | 84.3 | 6.3 |
| 79 | Miro Heiskanen | DAL | D | 70.6 | -8.4 |
| 80 | John Carlson | TB | D | 83.9 | 3.9 |
| 81 | Andrei Svechnikov | CAR | LW,RW | 117.8 | 36.8 |
| 82 | Zach Hyman | EDM | LW,RW | 100.6 | 18.6 |
| 83 | Jackson LaCombe | ANA | D | 79.8 | -3.2 |
| 84 | Dylan Holloway | STL | C,LW | 107.6 | 23.6 |
| 85 | Brandt Clarke | LA | D | 105.3 | 20.3 |
| 86 | Bo Horvat | NYI | C | 139.4 | 53.4 |
| 87 | Dylan Larkin | DET | C | 91.5 | 4.5 |
| 88 | Robert Thomas | STL | C | 76.4 | -11.6 |
| 89 | Brayden Point | TB | C | 84.8 | -4.2 |
| 90 | Adam Fantilli | CBJ | C | 100.2 | 10.2 |
| 91 | Carter Hart | VGK | G | 135.5 | 44.5 |
| 92 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | 116.2 | 24.2 |
| 93 | Logan Cooley | UTA | C | 127.6 | 34.6 |
| 94 | Joel Eriksson Ek | MIN | C | 199.3 | 105.3 |
| 95 | Linus Ullmark | OTT | G | 139.2 | 44.2 |
| 96 | Mackenzie Blackwood | COL | G | 95.8 | -0.2 |
| 97 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | 97.6 | 0.6 |
| 98 | Charlie McAvoy | BOS | D | 99.5 | 1.5 |
| 99 | Timo Meier | NJ | LW,RW | 102.5 | 3.5 |
| 100 | Tomas Hertl | VGK | C,LW | 197.9 | 97.9 |
| 101 | Alex Ovechkin | WSH | LW,RW | 93.3 | -7.7 |
| 102 | Porter Martone | PHI | RW | 68.9 | -33.1 |
| 103 | Ivan Demidov | MTL | RW | 85.5 | -17.5 |
| 104 | Will Smith | SJ | LW,RW | 64.7 | -39.3 |
| 105 | Beckett Sennecke | ANA | RW | 104.3 | -0.7 |
| 106 | Steven Stamkos | NSH | C,RW | 127.6 | 21.6 |
| 107 | Travis Konecny | PHI | LW,RW | 132.2 | 25.2 |
| 108 | Kevin Fiala | LA | LW | 201.5 | 93.5 |
| 109 | Nick Schmaltz | UTA | C,RW | 98.3 | -10.7 |
| 110 | Jet Greaves | CBJ | G | 120.6 | 10.6 |
| 111 | Joel Hofer | STL | G | 126.7 | 15.7 |
| 112 | Lukas Dostal | ANA | G | 160.7 | 48.7 |
| 113 | Dylan Cozens | OTT | C | 204.1 | 91.1 |
| 114 | Shea Theodore | VGK | D | 101.6 | -12.4 |
| 115 | MacKenzie Weegar | UTA | D | 112.6 | -2.4 |
| 116 | Seth Jones | FLA | D | 137.5 | 21.5 |
| 117 | Luke Hughes | NJ | D | 162.8 | 45.8 |
| 118 | Matthew Knies | TOR | LW,RW | 121.2 | 3.2 |
| 119 | Jimmy Snuggerud | STL | RW | 187.7 | 68.7 |
| 120 | Alexis Lafreniere | NYR | LW,RW | 149 | 29 |
| 121 | Mark Stone | VGK | RW | 105 | -16 |
| 122 | JJ Peterka | BOS | LW,RW | 191.9 | 69.9 |
| 123 | Mathew Barzal | NYI | C,RW | 162 | 39 |
| 124 | Gabriel Vilardi | WPG | C,RW | 186.3 | 62.3 |
| 125 | Seth Jarvis | CAR | LW,RW | 136.5 | 11.5 |
| 126 | Jackson Blake | CAR | RW | 198 | 72 |
| 127 | Gavin McKenna | TOR | LW | 94 | -33 |
| 128 | Vince Dunn | SEA | D | 133.2 | 5.2 |
| 129 | Brock Faber | MIN | D | 82.2 | -46.8 |
| 130 | Carter Verhaeghe | FLA | LW | 206.5 | 76.5 |
| 131 | Vincent Trocheck | UTA | C | 205.2 | 74.2 |
| 132 | Tom Wilson | WSH | RW | 132.1 | 0.1 |
| 133 | John Tavares | TOR | C | 142.3 | 9.3 |
| 134 | Josh Doan | BUF | RW | 203 | 69 |
| 135 | Logan Stankoven | CAR | C,RW | 182.4 | 47.4 |
| 136 | Sergei Bobrovsky | TOR | G | 91.9 | -44.1 |
| 137 | Noah Dobson | MTL | D | 95.3 | -41.7 |
| 138 | Victor Hedman | TB | D | 90.2 | -47.8 |
| 139 | Filip Hronek | VAN | D | 172.9 | 33.9 |
| 140 | Brandon Montour | SEA | D | 120.6 | -19.4 |
| 141 | Darcy Kuemper | LA | G | 193.6 | 52.6 |
| 142 | Nazem Kadri | COL | C,LW | 166 | 24 |
| 143 | Thomas Harley | DAL | D | 115.6 | -27.4 |
| 144 | Rasmus Andersson | VGK | D | 109.6 | -34.4 |
| 145 | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | G | 116.8 | -28.2 |
| 146 | Dougie Hamilton | NJ | D | 110.3 | -35.7 |
| 147 | John Gibson | DET | G | 187 | 40 |
| 148 | William Eklund | OTT | LW,RW | 197.6 | 49.6 |
| 149 | Roope Hintz | DAL | C | 125.9 | -23.1 |
| 150 | Quinton Byfield | LA | C | 186 | 36 |
| 151 | Anton Frondell | CHI | C | 199.2 | 48.2 |
| 152 | Matt Savoie | EDM | C,RW | 206.5 | 54.5 |
| 153 | Rickard Rakell | PIT | C,LW,RW | 135.3 | -17.7 |
| 154 | Bryan Rust | PIT | RW | 127.5 | -26.5 |
| 155 | Juuse Saros | NSH | G | 107.5 | -47.5 |
| 156 | Alex Tuch | WSH | LW,RW | 94.4 | -61.6 |
| 157 | Dan Vladar | PHI | G | 147.2 | -9.8 |
| 158 | Pyotr Kochetkov | CAR | G | 203.1 | 45.1 |
| 159 | Filip Gustavsson | MIN | G | 180.4 | 21.4 |
| 160 | Cole Hutson | WSH | D | 91.5 | -68.5 |
| 161 | Brad Marchand | FLA | LW,RW | 175.2 | 14.2 |
| 162 | Owen Tippett | PHI | LW,RW | 55 | |
| 163 | Jordan Kyrou | WSH | RW | 196.5 | 33.5 |
| 164 | Yaroslav Askarov | SJ | G | 150.8 | -13.2 |
| 165 | Trevor Zegras | PHI | C,LW,RW | 137.1 | -27.9 |
| 166 | Spencer Knight | CHI | G | 138.2 | -27.8 |
| 167 | Jake Allen | NJ | G | 203.1 | 36.1 |
| 168 | Sam Bennett | FLA | C | 184.8 | 16.8 |
| 169 | Morgan Geekie | BOS | C,LW,RW | 114.7 | -54.3 |
| 170 | Valeri Nichushkin | CBJ | LW,RW | 206 | 36 |
| 171 | Artturi Lehkonen | COL | LW,RW | 199.9 | 28.9 |
| 172 | Roman Kantserov | CHI | LW | 45 | |
| 173 | Matvei Michkov | PHI | LW,RW | 200.2 | 27.2 |
| 174 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | C,LW | 198.9 | 24.9 |
| 175 | Evgeni Malkin | PIT | C,LW,RW | 161.4 | -13.6 |
| 176 | Zach Benson | BUF | LW | 192.6 | 16.6 |
| 177 | Joey Daccord | SEA | G | 200.7 | 23.7 |
| 178 | Dustin Wolf | CGY | G | 190.9 | 12.9 |
| 179 | Morgan Rielly | TOR | D | 198.2 | 19.2 |
| 180 | Bowen Byram | CHI | D | 115.5 | -64.5 |
| 181 | Zayne Parekh | CGY | D | 202.2 | 21.2 |
| 182 | Stuart Skinner | WPG | G | 35 | |
| 183 | Tristan Jarry | EDM | G | 206.5 | 23.5 |
| 184 | Ivan Barbashev | VGK | LW | 206.7 | 22.7 |
| 185 | Mats Zuccarello | LA | RW | 205.8 | 20.8 |
| 186 | Will Cuylle | NYR | LW,RW | 31 | |
| 187 | Kiefer Sherwood | SJ | LW,RW | 206.5 | 19.5 |
| 188 | Dylan Strome | WSH | C | 201 | 13 |
| 189 | Mason McTavish | STL | C | 206.6 | 17.6 |
| 190 | Casey DeSmith | DAL | G | 27 | |
| 191 | Anton Forsberg | LA | G | 26 | |
| 192 | Anthony Stolarz | TOR | G | 205 | 13 |
| 193 | Thatcher Demko | VAN | G | 206.6 | 13.6 |
| 194 | Brock Nelson | COL | C | 160.5 | -33.5 |
| 195 | Mikael Granlund | ANA | C,LW | 22 | |
| 196 | Philip Broberg | STL | D | 151 | -45 |
| 197 | Matt Duchene | DAL | C,RW | 203.8 | 6.8 |
| 198 | Ryan O’Reilly | NSH | C | 189.4 | -8.6 |
| 199 | Pavel Zacha | BOS | C,LW | 198.5 | -0.5 |
| 200 | Elias Pettersson | VAN | C | 201.7 | 1.7 |
| 201 | Joseph Woll | PHI | G | 205.9 | 4.9 |
| 202 | Frederik Andersen | EDM | G | 198.4 | -3.6 |
| 203 | Matt Coronato | CGY | RW | 14 | |
| 204 | Akira Schmid | FLA | G | 13 | |
| 205 | Bobby McMann | SEA | LW,RW | 206.6 | 1.6 |
| 206 | Alex Laferriere | LA | C,LW,RW | 204.9 | -1.1 |
| 207 | Patrick Kane | CHI | RW | 187.9 | -19.1 |
| 208 | Luke Evangelista | NSH | LW,RW | 202.3 | -5.7 |
| 209 | Matvei Gridin | CGY | LW,RW | 8 | |
| 210 | Simon Nemec | CGY | D | 199.5 | -10.5 |
| 211 | Nico Daws | NJ | G | 6 | |
| 212 | Alex Lyon | BUF | G | 193.5 | -18.5 |
| 213 | Cole Perfetti | WPG | LW,RW | 4 | |
| 214 | Mason Marchment | SJ | LW | 206.6 | -7.4 |
| 215 | Egor Chinakhov | PIT | LW,RW | 203.5 | -11.5 |
| 216 | Aliaksei Protas | WSH | LW,RW | 201.4 | -14.6 |
| 217 | Igor Chernyshov | SJ | LW,RW | 0 | |
| 218 | Ivar Stenberg | SJ | LW | 181 | -37 |
| 219 | Ryan Leonard | WSH | RW | 205 | -14 |
| 220 | Easton Cowan | TOR | LW | -3 | |
| 221 | Jack Roslovic | TOR | C,RW | 205.7 | -15.3 |
| 222 | Gabe Perreault | NYR | RW | 206.3 | -15.7 |
| 223 | Jacob Fowler | MTL | G | 180.1 | -42.9 |
| 224 | Sergei Murashov | PIT | G | 187.4 | -36.6 |
| 225 | Arturs Silovs | PIT | G | 204.1 | -20.9 |
| 226 | Thomas Chabot | OTT | D | 182.8 | -43.2 |
| 227 | Brock Boeser | VAN | LW,RW | 206.5 | -20.5 |
| 228 | Aaron Ekblad | FLA | D | 203.5 | -24.5 |
| 229 | Mattias Ekholm | EDM | D | 147.7 | -81.3 |
| 230 | Zeev Buium | VAN | D | 201.4 | -28.6 |
| 231 | Tyler Bertuzzi | CHI | LW,RW | 204.6 | -26.4 |
| 232 | Gabriel Landeskog | COL | LW,RW | 202.3 | -29.7 |
| 233 | Jared McCann | SEA | C,LW | -16 | |
| 234 | Artyom Levshunov | CHI | D | -17 | |
| 235 | Mike Matheson | MTL | D | 162.4 | -72.6 |
| 236 | Jacob Trouba | SJ | D | 180.8 | -55.2 |
| 237 | Darnell Nurse | SJ | D | 197.3 | -39.7 |
| 238 | Kris Letang | PIT | D | 202.6 | -35.4 |
| 239 | Justin Faulk | DET | D | 202 | -37 |
| 240 | Neal Pionk | WPG | D | -23 | |
| 241 | Noah Hanifin | VGK | D | 203.3 | -37.7 |
| 242 | Alexander Nikishin | CAR | D | 175.8 | -66.2 |
| 243 | Sam Malinski | COL | D | 187.8 | -55.2 |
| 244 | Jake DeBrusk | VAN | LW,RW | -27 | |
| 245 | Devon Toews | COL | D | 189.3 | -55.7 |
| 246 | Ivan Provorov | CBJ | D | 191.2 | -54.8 |
| 247 | Frank Nazar | CHI | C | -30 | |
| 248 | Matty Beniers | SEA | C | -31 | |
| 249 | Pierre-Luc Dubois | WSH | C,LW | -32 | |
| 250 | Michael Misa | SJ | C | 204.2 | -45.8 |
| 251 | James Hagens | BOS | C | 199.9 | -51.1 |
| 252 | Logan Mailloux | STL | D | -35 | |
| 253 | Travis Sanheim | PHI | D | 197.2 | -55.8 |
| 254 | K’Andre Miller | CAR | D | 202.9 | -51.1 |
| 255 | Mattias Samuelsson | BUF | D | 134.7 | -120.3 |
| 256 | Blake Coleman | MIN | C,LW | -39 | |
| 257 | Kyle Palmieri | NYI | RW | -40 | |
| 258 | Mackie Samoskevich | SEA | RW | -41 | |
| 259 | Anders Lee | UTA | LW | -42 | |
| 260 | Marco Rossi | VAN | C | -43 | |
| 261 | Brent Burns | COL | D | 190.3 | -70.7 |
| 262 | Esa Lindell | DAL | D | 193.6 | -68.4 |
| 263 | Colton Parayko | STL | D | 204.3 | -58.7 |
| 264 | Jake Walman | EDM | D | 203.5 | -60.5 |
| 265 | Viktor Arvidsson | DET | LW,RW | -48 | |
| 266 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW,RW | -49 | |
| 267 | Oliver Bjorkstrand | NYR | RW | -50 | |
| 268 | Jack Quinn | BUF | RW | -51 | |
| 269 | Anthony Mantha | NJ | LW,RW | 202.2 | -66.8 |
| 270 | Tyson Foerster | PHI | LW,RW | 205.8 | -64.2 |
| 271 | Josh Norris | BUF | C | -54 | |
| 272 | Pavel Buchnevich | STL | C,LW,RW | 206.5 | -65.5 |
| 273 | Justin Hryckowian | DAL | C,LW | -56 | |
| 274 | Jake Neighbours | STL | LW,RW | 205.1 | -68.9 |
| 275 | Lawson Crouse | UTA | LW,RW | 205.8 | -69.2 |
| 276 | Tyler Seguin | DAL | C,RW | -59 | |
| 277 | Jonathan Marchessault | NSH | LW,RW | -60 | |
| 278 | Axel Sandin-Pellikka | DET | D | -61 | |
| 279 | Jordan Eberle | SEA | RW | -62 | |
| 280 | Elias Lindholm | BOS | C | -63 | |
| 281 | Shane Pinto | OTT | C | -64 | |
| 282 | Jiri Kulich | BUF | C | -65 | |
| 283 | Anthony Cirelli | TB | C | 204.5 | -78.5 |
| 284 | Charlie Coyle | CBJ | C | -67 | |
| 285 | Ben Kindel | PIT | C | -68 | |
| 286 | Ilya Protas | WSH | LW | -69 | |
| 287 | Emmitt Finnie | DET | C,LW | -70 | |
| 288 | Isaac Howard | EDM | LW | -71 | |
| 289 | Nick Lardis | CHI | LW | -72 | |
| 290 | Chris Kreider | ANA | LW | -73 | |
| 291 | Connor McMichael | STL | C,LW | -74 | |
| 292 | Jason Zucker | BUF | LW | -75 | |
| 293 | Matthew Wood | NSH | C,RW | -76 | |
| 294 | Mavrik Bourque | NSH | C,RW | -77 | |
| 295 | Max Shabanov | MIN | RW | -78 | |
| 296 | Dawson Mercer | NJ | C,RW | -79 | |
| 297 | Danila Yurov | MIN | C,RW | -80 | |
| 298 | Brayden Schenn | NYI | C,LW | -81 | |
| 299 | Ryan Hartman | MIN | C,RW | -82 | |
| 300 | Jordan Binnington | STL | G | 204.1 | -95.9 |
Continue reading...